
| 妊婦犬の体温表一覧 |
| 54日目 | 38°・(体調良好・食欲あり) |
| 55日目 | AM 38,5° PM 38,1° |
| 56日目 | PM 38,1°(食欲なし) |
| 57日目 | AM 38,1° PM 38,2°(食欲なし) |
| 58日目 | AM 37,8° /37,9° PM 37,6°/37,3°/37,4°/37,6°/37,3°/37,4°深夜2時/37,6° |
| 59日目 | AM7時陣痛・ AM8時40分出産 |
| 60日目 | |
| 61日目 | |
| 62日目 | |
| 63日目 | 出産予定日(1回目交配) |
![]()
| 55日目 | PM 37,8° |
| 56日目 | AM 37,8° PM 37,8° |
| 57日目 | AM 37,8° PM 37,8° |
| 58日目 | AM 37,8° PM 38,0° |
| 59日目 | AM 38,1° PM 38,0° |
| 60日目 | AM 37,3°/37,3° PM 37,5°/37,7°/37,9°/深夜2時37,9° |
| 61日目 | AM 37,2°/37,3°/37,7° PM 37,5°37,7°/37,8° |
| 62日目 | AM 37,7°/37,7°/37,6° PM 37,7°/37,4°/37,4°/深夜2時37,7° |
| 63日目 | AM 37,3°/37,5°/37,3° PM 37,1°/37,3°/37,3°/37,3° |
| 64日目 | AM 37,3°/37,3° PM 37,1° 5時47分出産 |
![]()
| 52日目 | PM 38,3° |
| 53日目 | PM 38、5° |
| 54日目 | PM 38、5° |
| 55日目 | AM 38,5° PM 38,5° |
| 56日目 | AM 38,5° PM 38,5° |
| 57日目 | AM 38,5° PM 38,0° |
| 58日目 | AM 38,2° PM 38,2°/37,7° |
| 59日目 | AM 38,0°/37,6° PM37,7°/37,9°/37,5° |
| 60日目 | AM 3時 37,5°/5時 37,4°/8時30分 37、0° PM6時20分陣痛 PM6時36分出産 |
| 61日目 | |
| 62日目 | |
| 63日目 | 予定日(1回目交配) |
![]()
| 54日目 | AM 37,8° PM 37,9° |
| 55日目 | AM 37,8° PM 38,1° |
| 56日目 | AM 38,1° PM 38,1° |
| 57日目 | AM 38,1° PM 38,3° |
| 58日目 | AM 38,3° PM 38,3° |
| 59日目 | AM 37,8° PM 38,1° |
| 60日目 | AM PM |
| 61日目 | AM 37,7°/37,9° PM |
| 62日目 | AM 38,5°/38,1° PM 38,2° |
| 63日目 | AM 37,8°/38,0° PM 38,2° (1回目交配の予定日) |
| 64日目 | AM 37,9° PM 37,8°/深夜2時 37,8° |
| 65日目 | AM 37,6°/37,9° PM 37、6°/37,9°/37,8° |
| 66日目 | AM 37,7°/37,5° PM 37,9°/37,7°/37,5° |
| 67日目 | AM 37,4°/37,5°/37,6°(3回目交配の予定日) PM 37,7°/37,7°/37,7°/37,3°/深夜2時37,4° |
| 68日目 | AM 37,3°/37,2°/37,4°(食事とらず) PM 深夜4時15分出産 |
![]()
| J西田ピア |
| K森久かりん |
| L森久かりん |